شركت هنروران فني در سال 1375 با هدف ارائه خدمات فني و مهندسي و در تمامی سیستم های تأسيسات ساختماني تأسيس گرديد.
در بخش آسانسور شرکت در نخستین سال تاسیس سنديكاي آسانسور و پله برقی ايران با شماره عضویت ۸۲۱۲۷۳ با همکاری مهندسین مجرب و تكنسين هاي کارآزموده در راستاي ارتقاي سطح كيفی صنعت آسانسور و پله برقي کشور فعالیت خود را به صورت گسترده و مستمر آغاز نموده و ماحصل این تلاش بی وقفه اخذ امتیاز گواهی طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۳ و مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی شماره سریال ۹۵۲/۱۶۰/۲۲۱۷۸۲ از سال ۱۳۸۵ و اخذ گواهینامههای ایزو ۹۰۰۱ الی ۱۴۰۰۱، ۱۸۰۰۱ و HSE میباشد
این شرکت با ارائه بیش از ۲۷ سال خدمات فنی و مهندسی در راستای موضوع اساسنامه شرکت در زمینه ،فروش ،طراحي، اجرا، بازسازي و سرویس و نگهداري کلیه امور تأسیساتی اعم از انواع آسانسور پله برقي راه ،بند، به صورت پکیج ،خارجی ،گیرلس ،هیدرولیک کششی و اسنبل ایرانی و با تکیه بر پشتوانه اي استوار از سوابق و تجارب گسترده افتخار همکاري و خدمتگذاري در مراکزي همچون فرودگاه مهرآباد هواپیمایی ملی ایران ) هما )، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت کشاورزي، شهرداریها شوراي ،شهر سازمان بسیج علمی دانشجویی برج ایرانوکیا برجهاي ستارخان مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص) دانشکده علوم رفتاری و سلامت ایران، شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ، مهندسی توسعه گاز شرکت ملی پالایش و پخش ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران ، ستاد فرودگاههای کل کشور و… را در کارنامه خود دارا میباشد
اميد است با ياري خداوند ، همواره توفيق ارائه خدماتي ارزنده تر و در خور شأن شما عزيزان را دارا باشيم.
بخشی از رزومه کاری این شرکت به شرح ذیل میباشد :
| سال اجرا | شماره قرار داد | محل اجرا | تعداد توقف | تعداد دستگاه | نوع دستگاه | نوع خدمات |
| 79 | 1799/33/511 | شهرداری منطقه 11(قلمستان) | 10 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 80 | 49615/84 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ساختمانهای تابعه) | 9-6 | 17 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 81 | قصر فیروزه 2 | 15-10 | 79 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی | |
| 82 | 22509/316 | ساختمانهای ستادی شهرداری | 10-6 | 10 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 82 | بیمارستان مهرپاد کرج | 6-4 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی | |
| 82الی88 | 1/11967/2100 | فرودگاه مهرآباد | – | 11 | پله برقی | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 82الی88 | 12303/2100 | فرودگاه مهرآباد ترمینالهای 2 و 4 و برج مراقبت | 9-2 | 4 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 83 | پروژه مسکونی خیابان میرداماد | 6 | 1 | جک هیدرولیک خودروبر | فروش، نصب و راه اندازی | |
| 83 | برج ایراتو کیا خیابان بخارست | 12 | 2 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی | |
| 83 | پروژه مسکونی میدان نوبنیاد خیابان گلزار | 12-10 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی | |
| 84 | 11/79/2413 | بانک ملی (زائر سرای مشهد) | 4 | 2 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 86 | 1/4248/2100 | فرودگاه مهرآباد | 2 | 1 | هیدرولیک پانوراما | فروش، نصب و راه اندازی |
| 87 | 1270/ه/ف | شهرداری بومهن | 5 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 88 | 18921/87/1251 | شهرداری منطقه 11(ساختمانهای سرای محله و فوریتهای شهرداری) | 7-6 | 3 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 89 | 1433/ه/ف | پروژه نگارستان شهرک وحدت کرج | 5 | 16 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 89 | 41/ق/89 | پروژه مسکونی خیابان خواجه عبدا…-طراحی بین پلکان طبقات | 5 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 89 | 450/م/س | برج های ستارخان | 23 | 3 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 89 | 12/ق/89 | پروژه مسکونی خیابان دولت (درب شیشه ای) | 5 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 89 | دا 1/ق/89 | هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما) | 6 | 2 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 90 | دا 2/ق/90 | جهاد کشاورزی شهر ری | 5 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 90 | 1489/ه/ف | سازمان بسیج علمی دانشجویی | 7 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 90 | 1533/ه/ف | پارکینگ طبقاتی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد | 5 | 2 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 90 | 1526/ه/ف | ساختمان تجاری لارستان | 6 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 90 | 1503/ه/ف | برج های ستارخان | 23 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 91 | 3604/730 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان | 4 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 91 | تعاونی مسکن حرم حضرت عبدالعظیم | 4 | 3 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی | |
| 91 | 1559/ه/ف | برج های ستارخان | 23 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 91 | فرودگاه مهرآباد ترمینال1 | 2 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی | |
| 92 | 1759/235/ص/92 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) | 9-7 | 3 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 92 | 1516773/92 | شرکت دخانیات | 4 | 1 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 90 | 249 | حرم حضرت عبدالعظیم | 6-5 | 5 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 80 | 49120/84/8 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ساختمانهای تابعه) | 9-6 | 17 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 82 | 525/ه/ف | سازمان تأمین اجتماعی شماره2 | 6 | 2 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 82 | 22505/316 22505/316 | ساختمانهای ستادی شهرداری | 10-6 | 10 | آسانسور | سرویس و نگهداری، بازسازی |
| 82 | 22508/316 | شورای شهر | 7 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 82 | 22510/316 | ساختمان شهرداری مرکز | 10 | 4 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 82 | 11116/پ/13 | وزارت جهاد کشاورزی (ساختمانهای ستادی) | 21-5 | 17 | آسانسور | سرویس و نگهداری، بازسازی |
| 82الی88 | 1/1888/2100 | فرودگاه مهرآباد | – | 11 | پله برقی | سرویس و نگهداری |
| 82الی88 | 1/17337/2100 | فرودگاه مهرآباد | 9-2 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 84 | 11/82 | بانک ملی (زائر سرای مشهد) | 4 | 2 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 85الی86 | 214/م/س | برج های ستارخان | 23 | 12 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 88 | شهرداری منطقه 11 (ساختمانهای تابعه) | 7-6 | 6 | آسانسور | سرویس و نگهداری | |
| 86الی92 | 1237/ه/ف 1365/ه/ف | مجتمع نسترن خیابان شهرآرا | 9-7 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری، بازسازی |
| 88الی95 | 382/م/س | برج های ستارخان | 23 | 12 | آسانسور | سرویس و نگهداری، بازسازی |
| 88الی89 | 1378/ه/ف | برج اداری- تجاری فروردین | 13 | 2 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 89الی91 | 23/س/89 | شهرداری منطقه 1ناحیه 6 اوشان –راهنمایی رانندگی منطقه1 | 6 | 2 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 91الی94 | 1476/ه/ف | ساختمان اداری تجاری هاردستون | 7 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 91الی92 | 20464/2100 | پارکینگ طبقاتی ترمینال 4 | 5 | 4 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 92 | ق/135 | سرای محله ولی آباد شوارای شهر ری | 3 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 92الی95 | 3092/235/ص/92 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) | 9-7 | 14 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 90الی91 | 1402/ه/ف | سازمان بسیج دانشجویی | 7 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری، بازسازی |
| 92 | 3990 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) (آسانسور اورژانس) | 9 | 1 | آسانسور | فروش |
| 92الی95 | 1769/ه/ف | برج اداری تجاری فروردین | 13 | 2 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 92 | 3989 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)(آسانسور اورژانس) | 9 | 1 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 92الی94 | اداره گذرنامه-مجتمع مسکونی آرمان | 9 | 4 | آسانسور | سرویس و نگهداری | |
| 93 | 8617 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) (آسانسور بخش )VIP داخلی و | 9-7 | 2 | آسانسور | فروش |
| 93 | 8636 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) (آسانسور بخش )VIP داخلی و | 9-7 | 2 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 93الی94 | 79257521 | شرکت مهندسی و توسعه گاز | 11-7 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 94 | 705353 | شرکت انتقال گاز ایران | 8 | 4 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 94 | 48620 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 4 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 94 | 06/8465 | شرکت مهندسی و توسعه گاز | 11 | 1 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 94 | 1856/ه/ف | مجتمع مسکونی مینا | 10-8 | 2 | آسانسور | فروش، بازسازی و راه اندازی |
| 94 | 871/ص/94 | اتاق بازرگانی استان اصفهان | 7 | 1 | آسانسور | فروش، نصب و راه اندازی |
| 94الی95 | 795370 | شرکت مهندسی و توسعه گاز | 9-6 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 94الی95 | 235/3308 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) | 7-9 | 14 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 95الی96 | 105/م/س | مجتمع ستارخان | 23 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 95 | 235/4407 | بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) | 9 | 1 | آسانسور2 | بازسازی و راه اندازی |
| 95الی96 | /25356/1 | فرودگاه بین المللی مهرآباد | — | 8 | پله برقی | سرویس و نگهداری |
| 95-96 | /25356/1 | فرودگاه بین المللی مهرآباد | 1-9 | 25 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96 | 2000/ه/ف | ونک، ابتدای ملاصدرا، خیابان شاد ، کوی جویبار، مجتمع مروارید | 15 | 4 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 788/330/د/96 | دانشکده علوم رفتاری و سلامت | 7 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 84-71489 | شرکت پالایش و پخش نفت | 9-7 | 11 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 2069/ه/ف | مجتمع پزشکان | 11 | 20 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 3000 | مجتمع نسترن | 6 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 2065/ه/ف | برج دنا | 20 | 3 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 960807/ب | برجهای مجتمع سروستان | 23 | 12 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96 | 2123/ه/ف | برجهای مجتمع نسترن | 7 | 1 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 97 | 2131/ه/ف | برجهای مجتمع نسترن | 5 | 1 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 96-97 | 96/795338 | مهندسی توسعه گاز | 6-9 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 96-97 | 2214/ه/ف | رستوران شهرک غرب | 2 | 1 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 97-98 | 259/م/س | برجهای مجتمع ستارخان | 23 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 97-98 | 84-71495 | شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 9-7 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 97-98 | 971005 | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران | 5-7 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 98-99 | برجهای مجتمع ستارخان | 23 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری | |
| 97-98 | 70686 | شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران | 4-6 | 6 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 98-99 | 981018 | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران | 5-7 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 98-99 | 98/795404 | مهندسی توسعه گاز | 6-9 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 98-99 | بیمارستان شهید مدرس | 7 | 8 | آسانسور | سرویس و نگهداری | |
| 98-99 | 0053 | ستاد فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران | 4-6 | 4 | آسانسور | بازسازی و راه اندازی |
| 98-99 | 84/71504 | شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 9-7 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 82/2449 | دانشکده فنی – ساختمان مکانیک | 7-8 | 6 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 2550/ه/ف | برجهای مجتمع ستارخان | 23 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 2551/ه/ف | برجهای مجتمع مسکونی پاس | 14 | 18 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 99/795449 | مهندسی توسعه گاز | 6-9 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 0099-226 | شرکت ملی نفت ایران | 6 الی 12 | 13 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 400-401 | 82/2893 | دانشکده فنی – ساختمان مکانیک | 7-8 | 6 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 400-401 | 2553/ه/ف | برجهای مجتمع ستارخان | 23 | 9 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 99-1400 | 2504/ه/ف | دانشکده پردیس دانشگاه تهران | 7-8 | 6 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 401-402 | 795526 | مهندسی توسعه گاز | 6-9 | 7 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 401-402 | 84/71521 | شرکت پالایش و پخش نفت ایران | 7-9 | 5 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 401-402 | 82/4303 | دانشکدهگان فنی دانشگاه تهران | 7-11 | 25 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
| 402-403 | 387/م/س | مجتمع مسکونی ستارخان | 23 | 12 | آسانسور | سرویس و نگهداری |
و مواردی دیگر…